ДОБОТ Добот фокусник лайт образовательный
Magician Lite — это легкий и интеллектуальный роботизированный манипулятор, разработанный специально для образования K12. Он предлагает учащимся широкий спектр возможностей для взаимодействия, используя программное и аппаратное обеспечение, а также интерфейсы расширения для раскрытия их творческих способностей. Участвуя в процессе сборки и игры с Magician Lite, учащиеся получают практический опыт и знания об искусственном интеллекте и робототехнике. Они знакомятся с увлекательным миром робототехники и узнают, как роботы могут применяться в реальных сценариях.
Magic Box служит внешним блоком управления для Magician Lite, отвечающим за выполнение задач программирования. Он может похвастаться 12 коммуникационными интерфейсами, поддерживает подключение по Bluetooth и совместим с различными аксессуарами, что повышает универсальность манипулятора.
Для студентов доступны комплексные курсы робототехники, структурированные в формате главы за главой, чтобы облегчить их учебный процесс. Эти курсы знакомят молодых учащихся с навыками программирования и робототехники, вооружая их необходимыми знаниями для будущего успеха. Кроме того, доступны дополнительные наборы, такие как наборы для рисования, Industrial 4.0, AI Vision и датчики, которые предоставляют учащимся дополнительные возможности для творчества и исследований.
Magician включает в себя функцию программирования с помощью перетаскивания и предлагает несколько вариантов программирования, включая графический интерфейс для интуитивно понятной работы, графическое блочное программирование (например, скретч), создание сценариев с использованием языков программирования, таких как LUA, и совместимость с различными API, такими как C, C#, Python, Kotlin и другие, что делает его доступным для пользователей всех уровней квалификации для изучения и освоения работы робота.
ДОБОТ Маг Лайт | |
Степень свободы | 4 |
Максимальная загрузка | 250 г |
Максимальный охват | 340 мм |
Повторяемость | ±0,2 мм |
Напряжение | 100В - 240В переменного тока, 50/60 Гц |
Входная мощность | 12 В ~ 5 А постоянного тока |
Рабочая обстановка | -5° ~ 45° С |
Власть | 60 Вт Макс. |
Коммуникация | Виртуальный последовательный порт USB / последовательный порт |
Программное обеспечение | ДоботСтудио/ДоботЛаб |
Масса | 2,4 кг |
Задняя рука / предплечье | 150 мм |
Базовый размер | 146 мм х 146 мм |
Осевое движение | |
Ось 1- База | от -135° до +135° |
Ось 2 — Задний рычаг | от -5° до +80° |
Ось 3- Передняя рука | от -10° до +85° |
Ось 4 - Концевые инструменты | от -145° до +145° |
J1-J3 Максимальная скорость | 300°/с |
J4 Максимальная скорость | 200°/с |
Волшебная коробка | |
MCU | ARM 32-битный Cortex-M4 |
Основная частота | 168 МГц |
Напряжение | 100В - 240В переменного тока, 50/60 Гц |
Входная мощность | 12 В ~ 5 А постоянного тока |
Рабочая обстановка | -5° ~ 45° С |
Власть | 60 Вт Макс. |
Коммуникация | Виртуальный последовательный порт USB/последовательный порт/Bluetooth |
Язык программирования | МикроПитон |
Программное обеспечение | ДоботСтудио/ДоботЛаб |
Масса | 98 г |
Размер | 95 мм х 80 мм х 21,5 мм |
Конечные инструменты | |
Держатель ручки | Диаметр пера: 8-12 мм |
Бутылка с соской | Встроенный привод воздушного насоса работает под отрицательным давлением, с диаметром присоски 10 мм, 20 мм. |
Мягкий | Встроенный привод воздушного насоса работает под положительным и отрицательным давлением, с максимальным открытием и закрытием |
захват | расстояние 50 мм |
Интерфейс расширения | ||
Интерфейс питания | 2 | 4-контактный, 12 В ~ 3 А постоянного тока |
Многофункциональный коммуникационный интерфейс | 2 | 10PIN, последовательный интерфейс связи |
Интерфейс ввода/вывода | 6 | Зеленый терминал, 4PIN, 3,3 В/5 В-IO, 5 В 1A-VCC, многофункциональный интерфейс мультиплексирования, пользовательский ввод-вывод, AD, выход PWM, I2C и т. д. |
Интерфейс шагового двигателя | 2 | Желтая клемма, 4 контакта, 2-фазный шаговый двигатель, 16 делений, 12 В, 1 А |
Интерфейс питания 12 В | 2 | Красная клемма, 2 контакта, 12 В, 3 А макс. |
Комплект камеры с искусственным интеллектом | |
Размеры | 50мм*44мм*25мм |
КМОП | 1/4 дюйма |
Пиксели изображения | 1М |
Формат изображения | ЮВ/MJPG |
Формат данных | 240*320. 640*480. 1280*720 |
Максимальная скорость передачи изображения | 1280*720@30 кадров в секунду |
Управление камерой | Насыщенность, контрастность, резкость |
баланс белого | Авто |
Контакт | Авто |
Рабочая температура | от 0℃ до +50℃ |
Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока |
Интерфейс | USB2.0 |
Голосовой ввод | Встроенный микрофон |
Особенность | Универсальный дизайн, встроенный микрофон, объектив без искажений |
Рабочий угол камеры | 0°-135° |
Функция | Распознавание лиц, распознавание изображений, распознавание текста OCR, распознавание речи и т. д. |
Области применения
Картинки
Видео
Диаграммы