0
A plataforma elevatória Youibot L1000 é o mais poderoso Robô Móvel Autônomo (AMR) oferecido pela Youibot. Com uma impressionante capacidade de carga de 1.000 kg, foi projetado especificamente para lidar com cargas de trabalho pesadas em instalações industriais e otimizar a eficiência intralogística e o rendimento em armazéns, automatizando a movimentação de mercadorias, estantes e paletes.
Para garantir segurança operacional e proteção, o L1000 é equipado com leitores LIDAR duplos que fornecem cobertura de 360 graus. Esses scanners desempenham um papel crucial na manutenção de uma operação autônoma segura e confiável ao longo do ano.
O Youibot L1000 integra o sistema de gerenciamento de bateria YOUI (BMS), que permite o encaixe automatizado em estações de carregamento. Quando implantado em uma frota, o BMS pode agendar com eficiência o cronograma de carregamento para cada AMRS, garantindo o mínimo de tempo de inatividade no depósito.
Com o sistema de gerenciamento YOUI-FLEET, até 100 unidades AMRS podem colaborar perfeitamente em um único sistema. Esse recurso permite coordenação em tempo real e operação eficiente entre as oficinas, permitindo um cenário de operação "real-light" em que a intervenção manual é significativamente reduzida.
O design estrutural compacto e robusto do L1000 permite que ele navegue rapidamente sob vários paletes, carrinhos e prateleiras em armazéns e pisos de fábrica, garantindo movimentação eficiente em espaços confinados.
Características principais:
categoria |
item |
parâmetro |
---|---|---|
Corpo Principal | ||
material de habitação | Aço laminado a frio | |
Tamanho | 1060*838*300m | |
Diâmetro de viragem | 1262mm | |
Peso | 310KG | |
Ambiente | ||
Faixa de temperatura ambiente | 0°C-40°C, sem condensação | |
Umidade ambiente | Umidade relativa 10-90% | |
Ambiente de trabalho | Sem exposição a poeira ou gás inflamável, explosivo ou corrosivo | |
classe IP | IP20 | |
aula de limpeza | Classe máxima 100 | |
Condição do piso | ||
Coeficiente de resistência ao deslizamento | ≥0,5 | |
Requisito de piso | Piso nivelado e seco sem óleo ou sujeira | |
Planicidade mínima do piso | FF25 (*Padrão ACI 117) | |
Navegação | ||
Precisão de Posicionamento de Navegação Laser SLAM |
Precisão de posicionamento: ±10 mm; Precisão do ângulo: ±1 | |
Modo de navegação | Navegação SLAM a laser, código QR (opcional), visão 3D (opcional) | |
Planejamento de caminho | Rastreamento visual/planejamento autônomo | |
Modo de elevação | Carga útil máxima | 1000KG |
Altura máxima de elevação | 60mm | |
Funcionalidade | Rotação e elevação de 360° | |
Desempenho de mobilidade | máx. Velocidade | 1,5 m/s |
máx. Velocidade de rotação | 90°/1,21s | |
altura transversal | 5mm | |
Espaço Transversal | 30mm | |
Inclinação Máxima | 2,5° | |
Roda motriz | Material | Poliuretano |
Dimensões | Diâmetro 150mm | |
Fonte de alimentação do robô | Tipo de Bateria | Fosfato de ferro de lítio |
Voltagem da bateria | 48V | |
Capacidade de carga | 48Ah | |
Tempo de execução | ≥8H | |
O tempo de carga | ≤2H | |
Duração da bateria | Ciclo de vida ≥2000 vezes | |
Modo de carregamento | Substituição automática / manual / rápida da bateria | |
Fonte de energia externa | 48V | |
Projeto de segurança e segurança | Laser de segurança Lidar | 2 x Lidars instalados na diagonal |
Botão de parada de emergência | 2 x Botões localizados nos dois lados do robô | |
Detecção de colisão | Localizado 360° ao redor do robô | |
Alarme por voz | Opcional | |
Indicador de status | 3x Indicadores localizados ao redor do chassi do robô | |
Operação e interface | Botão de energia | 1 x Botão localizado na lateral do robô |
Botão de reset | 1 x Botão localizado na lateral do robô | |
Botão de troca manual/automática | 1 x Botão localizado na lateral do robô | |
Interface de carregamento manual | Localizado no compartimento de interface na lateral do robô | |
Rede sem fio | IEEE 802.11 A/C | |
Interface Ethernet | Localizado no painel de interface | |
Interface USB | Localizado em um lado da base do robô |
Fotos
Vídeo
Diagramas