0
KR CYBERTECH Низкогрузовые роботы для обработки, сборки, пакетирования и сварки с защитным газом. его компактная и гибкая конструкция подходит для концепций ячеек и уменьшенных рабочих площадок, обеспечивающих максимальную плотность мощности, скорость и большую стоимость. Он предлагает множество вариантов установки угла, стены, пола, потолка; несколько версий.
Новый контроллер Kuka
Более мощный, безопасный, более гибкий и, прежде всего, более интеллектуальный. Революционная концепция KR C4 обеспечивает прочную основу для автоматизации завтрашнего дня. Это снижает затраты на автоматизацию для интеграции, обслуживания и обслуживания. Одновременно увеличивается долгосрочная эффективность и гибкость систем. По этой причине KUKA разработала новую новаторскую, четко структурированную системную архитектуру, которая концентрируется на открытых и мощных стандартах данных. В этой архитектуре все интегрированные контроллеры - от SafetyControl, RobotControl и MotionControl до LogicControl и ProcessControl - имеют совместную базу данных и инфраструктуру, которые они используют и разделяют разумно.
Функции KR C4
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 16 kg | 22 kg | 20 kg | 16 kg | 12 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 2013 mm | 1612 mm | 1612 mm | 1813 mm | 2013 mm | 1813 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 | KR C4 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 | -138°/175 |
Axis 4: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Axis 5: | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R2010 | KR 16 R1610 | KR 22 R1610 | KR 20 R1810 | KR 16 R2010 | KR 12 R1810 |
Axis 1: | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s |
Axis 2: | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3: | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s | 190°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 360°/s | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 500°/s | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Дуговая сварка , Паллетирование , Погрузка и разгрузка деталей , Обработка , Обработка деталей , Измерение , Сборка деталей , Склеивание - склеивание
Картинки
Видео
Диаграммы