0
KR CYBERTECH ARC nano, minimum düzeyde parazit konturuyla yüksek performans sağlayan, zor alanlara erişimi sağlayan, kompakt ve hafif robot serisidir; Ana milin çok kısa çevrim sürelerinde azaltılmış hareket etmesine olanak tanıyan 50mm içi boş bilek; bu robot yüksek hızlarda yüksek doğruluk ve doğruluk ile karakterize olup minimum maliyetle daha fazla karlılık sağlamaktadır. açıda, duvarda, zeminde, tavanda montaj konumlarına sahip üç farklı varyant bulunmaktadır.
En yeni Kuka denetleyicisi
Daha güçlü, daha güvenli, daha esnek ve her şeyden önce daha akıllı. KR C4'nin devrimci konsepti yarının otomasyonu için sağlam bir temel oluşturuyor. Entegrasyon, bakım ve servis için otomasyon maliyetlerini düşürür. Sistemlerin uzun vadeli verimliliği ve esnekliği aynı anda artırılmıştır. Bu nedenle, KUKA, açık ve güçlü veri standartlarına odaklanan yeni, çığır açan, açıkça yapılandırılmış bir sistem mimarisi geliştirmiştir. Bu mimaride, SafetyControl, RobotControl ve MotionControl'den LogicControl ve ProcessControl'a kadar tüm entegre denetleyiciler, kullandıkları ve akıllıca paylaştıkları ortak bir veritabanı ve altyapıya sahipler.
KR C4 özellikleri
Main specifications
VARIANTS: | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 8 kg | 6 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1621 mm | 1421 mm | 1823,5 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position: | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -120°/180° | -120°/180° | -120°/180° |
Axis 4: | ± 165° | ± 165° | ± 165° |
Axis 5: | -115°/140° | -115°/140° | -115°/140° |
Axis 6: | ±350 | ±350 | ±350 |
VARIANTS | KR 8 R1620 arc HW | KR 8 R1420 arc HW | KR 6 R1820 arc HW |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 178°/s | 210°/s | 178°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 5: | 430°/s | 430°/s | 430°/s |
Axis 6: | 630°/s | 630°/s | 630°/s |
Robot applications
Pictures
Diagrams