0
L'IRB 4600 con un nuovo design compatto caratterizzato dall'ottimizzazione dei tempi di ciclo, dalla massima velocità, dall'elevata precisione e da un'ampia gamma di lavori fino a 1,73 m di inclinazione verticale verso il basso, flessibilità del pavimento di montaggio, inclinato, semistello e invertito. l'IRB 4600. Foundry Plus include IP 67 disponibile in una versione Foundry Plus con un grado di protezione IP 67 per ambienti ostili che offre maggiore produttività e produttività.
Dotato del controller IRC5 più recente.
IRC5 è il controllore per robot di quinta generazione di ABB. La tecnologia di controllo del movimento, TrueMove e QuickMove, è la chiave per le prestazioni del robot in termini di precisione, velocità, tempo di ciclo, programmabilità e sincronizzazione con dispositivi esterni.
Basato su modellazione dinamica avanzata, IRC5 ottimizza le prestazioni del robot per il tempo di ciclo fisicamente più breve possibile (QuickMove) e precisione del percorso preciso (TrueMove). Insieme a un percorso indipendente dalla velocità, il comportamento prevedibile e ad alte prestazioni viene erogato automaticamente, senza alcuna regolazione richiesta dal programmatore.
Linguaggio di programmazione RAPID
La perfetta combinazione di semplicità, flessibilità e potenza. RAPID è un linguaggio veramente illimitato con host di funzioni avanzate e supporto potente per molte applicazioni di processo.
Comunicazione
L'IRC5 supporta i bus di campo all'avanguardia per I / O ed è un nodo ben educato in qualsiasi rete di impianto. Interfacce del sensore, accesso al disco remoto e messaggistica socket sono esempi delle molte potenti funzionalità di rete.
Main specifications
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Maximum Load of Robot | 60 kg | 45 kg | 40 kg | 20 kg |
Number of axis | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) | 6+3 external (up to 36 with MultiMove) |
Maximum reach | 2050 mm | 2050 mm | 2550 mm | 2510 mm |
Position repeatability RP | 0.06 mm | 0.05 mm | 0.06 mm | 0.05 mm |
Path repeatability RT | 0.46 mm | 0.13 mm | 0.28 mm | 0.17 mm |
Controller | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet | IRC5 Single cabinet, IRC5 Dual cabinet |
Motion range (°)
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Axis 1 | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° | +180° to -180° |
Axis 2 | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° | +150° to -90° |
Axis 3 | +75° to -180° | +75° to -180° | +150° to -90° | +75° to -180° |
Axis 4 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° |
Axis 5 | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -125° | +120° to -120° |
Axis 6 | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° | +400° to -400° |
Maximum speed (°/s)
Robot version | IRB 4600- 60/2.05 | IRB 4600- 45/2.05 | IRB 4600- 40/2.55 | IRB 4600- 20/2.50 |
Axis 1 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 2 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 3 | 175°/s | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axis 4 | 250° | 250° | 250° | 360° |
Axis 5 | 250° | 250° | 250° | 360° |
Axis 6 | 360° | 360° | 360° | 500° |
Robot applications
Arc Welding
Assembly
Material Handling
Machine Tending
Material Removal
Cleaning/Spraying
Dispensing
Packing
Laser Cutting
Laser Welding
Saldatura ad arco , Manipolazione di pezzi , Assemblaggio di parti , Taglio laser , Saldatura Laser Nd-Yag , Saldatura stud
Immagini
Diagrammi