0
KR AGILUS шестиосный компактный робот, предназначенный для высоких скоростей. У него есть большое преимущество: его небольшая конструкция и грузоподъемность 6 кг, вылет руки и универсальность монтажа позволяют добиться высокой точности в процессах на минимальном пространстве.
Эта гигиеническая версия машины позволяет работать с непосредственным контактом с пищевыми и фармацевтическими веществами. Использование компонентов из нержавеющей стали, устойчивых к коррозии поверхностей и смазочных материалов, пригодных для пищевых продуктов, обеспечивает высочайшую степень чистоты.
Гигиеническая машина | КР 6 Р900 ХМ-СК | КР 10 Р900 ХМ-СК | КР 10 R1100 HM-SC |
Ось | 6 | 6 | 6 |
Максимальная нагрузка | 6 кг | 10 кг | 10 кг |
Максимальный охват | 901,5 мм | 901,5 мм | 1101 мм |
Repetibilidad de posición | ± 0,03 мм | ± 0,03 мм | ± 0,03 мм |
Окружающая обстановка | Гигиеническая машина | Гигиеническая машина | Гигиеническая машина |
Монтажное положение | Угол, Стена, Пол, Потолок | Угол, Стена, Пол, Потолок | Угол, Стена, Пол, Потолок |
Класс защиты | ИП 65, ИП 67 | ИП 65, ИП 67 | ИП 65, ИП 67 |
Устройство управления | КР С4 компактный, КР С4 малогабаритный-2 | КР С4 компактный, КР С4 малогабаритный-2 | КР С4 компактный, КР С4 малогабаритный-2 |
Диапазон движения | КР 6 Р900 ХМ-СК | КР 10 Р900 ХМ-СК | КР 10 R1100 HM-SC |
ОСЬ 1 | ±166° | ±166° | ±166° |
ОСЬ 2 | 188°/45° | 188°/45° | 188°/45° |
ОСЬ 3 | -115°/144° | -115°/144° | 116°/153° |
ОСЬ 4 | ±185° | ±185° | ±185° |
ОСЬ 5 | ±110° | ±110° | ±110° |
ОСЬ 6 | ±350° | ±350° | ±350° |
Приложение для чистых помещений
Применение/Краска/Клей
Сварка в защитных газах
Поддоны/упакованы
Умение обращаться
Измерение/проверка
Монтаж
Механическая обработка и полировка
объединение прессов
Картина , Погрузка и разгрузка деталей , Обработка деталей , Измерение , Сборка деталей , Склеивание - склеивание
Картинки
Диаграммы